| Date | Categorie | | Montant | |
|---|
| 2024-05-14 | Volants | | 60,00 € | Volants : Club Ventes de volants |
| 2024-05-03 | Subvention | | 309,80 € | Subvention : Mairie
|
| 2024-04-30 | Frais | | -5,30 € | Frais : CA
|
| 2024-04-25 | Alimentation | | -25,66 € | Alimentation : CM Courses |
| 2024-04-20 | Tournois - Nocturne | | -107,57 € | Tournois - Nocturne : CM Courses nocturne |
| 2024-04-16 | Tournois - Nocturne | | 784,00 € | Tournois - Nocturne : Badnet Inscriptions |
| 2024-04-16 | Tournois - Nocturne | | -238,43 € | Tournois - Nocturne : EURL PASSION CONFISERIE Lot nocturne |
| 2024-04-16 | Tournois - CDJ | | -205,50 € | Tournois - CDJ : Cédric Remboursement car c'est lui qui avance |
| 2024-04-16 | Volants | | 65,00 € | Volants : Club Cédric (3*930 et 1x960) |
| 2024-04-12 | Volants | | 30,00 € | Volants : Club Silvio |
| 2024-04-09 | Volants | | 30,00 € | Volants : Club Nadine |
| 2024-04-09 | Tournois - Nocturne | | -132,00 € | Tournois - Nocturne : FFBad Taxe tournoi |
| 2024-04-09 | Volants | | 75,00 € | Volants : Club Volants |
| 2024-03-31 | Frais | | -5,30 € | Frais : CA
|
| 2024-03-29 | Depot | | -800,00 € | Depot : CA
|
| 2024-03-29 | Depot | | 800,00 € | Depot : CA
|
| 2024-03-26 | Tournois - Nocturne | | -74,34 € | Tournois - Nocturne : Brasserie Sancerroise Lots |
| 2024-03-26 | Volants | | 30,00 € | Volants : Club Fabien |
| 2024-03-26 | Tournois - Nocturne | | 5,00 € | Tournois - Nocturne : Club Chèque buvette |
| 2024-03-22 | Tournois - Nocturne | | -83,00 € | Tournois - Nocturne : RAYNAUD Marinette Frais JA |
| 2024-03-22 | Tournois - Nocturne | | 120,00 € | Tournois - Nocturne : Club Tombola |
| 2024-03-22 | Tournois - Nocturne | | 285,50 € | Tournois - Nocturne : Club Buvette |
| 2024-03-19 | Volants | | 290,00 € | Volants : Club Volants |
| 2024-03-19 | Tournois - Nocturne | | -7,83 € | Tournois - Nocturne : B&M Lots |
| 2024-03-01 | Volants | | 30,00 € | Volants : Club Elise |
| 2024-02-29 | Frais | | -5,30 € | Frais : CA
|
| 2024-02-27 | Depot | | 530,00 € | Depot : CA
|
| 2024-02-27 | Depot | | -530,00 € | Depot : CA
|
| 2024-02-15 | Licences | | -119,14 € | Licences : Ligue
|
| 2024-02-07 | Licences | | 75,00 € | Licences : Elise
|
| 2024-01-31 | Frais | | -5,30 € | Frais : CA
|
| 2024-01-30 | Formation | | -240,00 € | Formation : Ligue Modef Mickael, Eric, Benjamin |
| 2024-01-30 | Volants | | -780,00 € | Volants : Comité Volants Jessica |
| 2024-01-30 | Tournois offerts | | -131,00 € | Tournois offerts : Comité J&V |
| 2024-01-30 | Volants | | 60,00 € | Volants : Club
|
| 2024-01-20 | Volants | | 100,00 € | Volants : Club Fabien (30) Etienne (60) Pauline (10) |
| 2024-01-20 | Licences | | 375,00 € | Licences : Club Pauline Etienne Simon Emma Anne |
| 2024-01-06 | Tournois - Nocturne | | -20,00 € | Tournois - Nocturne : Ligue
|
| 2023-12-31 | Frais | | -5,10 € | Frais : CA
|
| 2023-12-22 | Administratif | | -60,00 € | Administratif : Fleuriste Fleur deces papa maurice |
| 2023-11-30 | Frais | | -5,10 € | Frais : CA
|
| 2023-11-28 | Licences | | 150,00 € | Licences : PASS SPORT
|
| 2023-11-25 | Tournois - Nocturne | | -17,00 € | Tournois - Nocturne : MAUDUIT Céline Rbt |
| 2023-11-21 | Licences | | -289,25 € | Licences : Ligue DPL21053561 |
| 2023-11-13 | Subvention | | -30,00 € | Subvention : Claeys Maxime
|
| 2023-10-31 | Frais | | -5,10 € | Frais : CA
|
| 2023-10-31 | Equipement | | -49,77 € | Equipement : Carrefour
|
| 2023-10-30 | Volants | | -998,80 € | Volants : Decathlon 50x 930
10x 560 |
| 2023-10-29 | Licences | | 300,00 € | Licences : Club
|
| 2023-10-29 | Licences | | 300,00 € | Licences : Club
|
| 2023-10-26 | Licences | | -238,28 € | Licences : Ligue ABC18 - DPL21050037 |
| 2023-10-24 | Interclub | | -15,00 € | Interclub : Comité RIL2 |
| 2023-10-17 | Licences | | 120,00 € | Licences : Club
|
| 2023-10-16 | Licences | | 450,00 € | Licences : Club
|
| 2023-10-16 | Volants | | 25,00 € | Volants : Club Cédric |
| 2023-10-15 | Licences | | -443,65 € | Licences : Ligue DPL21047827 |
| 2023-10-11 | Interclub | | -15,00 € | Interclub : Comité RIL |
| 2023-10-10 | Licences | | 105,00 € | Licences : Club Soline Titouan |
| 2023-10-10 | Licences | | 585,00 € | Licences : Club
|
| 2023-10-10 | Volants | | 45,00 € | Volants : Club Remy Silvio Mickael |
| 2023-10-09 | Licences | | -605,16 € | Licences : Ligue DPL21046324 |
| 2023-10-09 | Licences | | -119,14 € | Licences : Ligue DPL21046327 |
| 2023-10-07 | Subvention | | 90,00 € | Subvention : Club ALS 2022-2023 |
| 2023-10-06 | Licences | | 150,00 € | Licences : Club Silvio Remy |
| 2023-10-03 | Equipement | | -121,95 € | Equipement : Decathlon
|
| 2023-10-02 | Licences | | 285,00 € | Licences : Club
|
| 2023-10-02 | Licences | | 315,00 € | Licences : Club
|
| 2023-10-01 | Licences | | -603,67 € | Licences : Ligue DPL21043913 |
| 2023-10-01 | Subvention | | -30,00 € | Subvention : DAOUT ALS |
| 2023-09-30 | Interclub | | -15,00 € | Interclub : Comité D3 |
| 2023-09-30 | Frais | | -5,10 € | Frais : CA
|
| 2023-09-29 | Licences | | 95,00 € | Licences : Club Amandine + PassSport SOLDINI - RIDET |
| 2023-09-27 | Tournois - CDJ6 | | -49,69 € | Tournois - CDJ6 : Market courses |
| 2023-09-26 | Dépôt / Retrait | | 600,00 € | Dépôt / Retrait : Club
|
| 2023-09-22 | Dépôt / Retrait | | -600,00 € | Dépôt / Retrait : CA Dépot 600€ |
| 2023-09-22 | Volants | | 10,00 € | Volants : Club Célia |
| 2023-09-22 | Licences | | 330,00 € | Licences : Club
|
| 2023-09-21 | Licences | | -59,57 € | Licences : Ligue DPL21040732 |
| 2023-09-20 | Licences | | -510,33 € | Licences : Ligue DPL21040330 |
| 2023-09-20 | Licences | | 75,00 € | Licences : Club Eddy |
| 2023-09-15 | Volants | | 280,00 € | Volants : Club
|
| 2023-09-05 | Tournois offerts | | -210,00 € | Tournois offerts : Ligue Retard facture championnat offerts |
| 2023-09-04 | Licences | | -91,00 € | Licences : Ligue Affiliation |
| 2023-08-31 | Frais | | -5,10 € | Frais : CA
|
| 2023-07-31 | Frais | | -5,10 € | Frais : CA
|
| 2023-07-13 | Subvention | | 100,00 € | Subvention : BRAS
|
| 2023-07-03 | Tournois - CDJ6 | | 213,00 € | Tournois - CDJ6 : Comité CDJ6 inscriptions |
| 2023-06-30 | Frais | | -5,10 € | Frais : CA
|
| 2023-06-23 | Interclub | | -15,00 € | Interclub : IC Vétéran |
| 2023-06-16 | Subvention | | 669,22 € | Subvention : Mairie
|